In past years, HaanGlas Strive to promote VIG worldwide,we conducted series tests based on European standard,American Standard, from thermal property,safety property to durability,sustainability, etc, HaanGlas has proved its products through projects worldwide, from UK residential house, to American commercial refurbishment projects.
In 2024,HaanGlas expanded business to vacuum glazed aluminium windows, and developed VWS70,VWP91 series covering casement windows,picture windows,awning windows,tilt&turn windows,as well as side hinged door, bringing more competitive products to the market.
Below is summary of our vacuum insulating glass and vacuum glazed windows.
| TEST REPORTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST ITEM | TEST LABS | REPORT NO. | STANDARD | TEST SPECIMEN | SPECIMEN SIZE | RESULT |
| U VALUE | INTERTEK | P0492.03-116-25 R1 | ASTM C518 | 10.15S1.16 BASIC | 350*350*6pcs | 0.498W/M2.K |
| U VALUE | CTC | WT2022E09A00378EG1 | GB/T 38586-2020 | 10.15S83 BASIC | 300*300* 1PCS | 0.610W/M2.K |
| U VALUE | UKAS | VIGBASIC 10.3-U1 | ISO8301 / EN12667:2001 | 10.15S1.16 BASIC | 300*300*2PCS | 0.54W/M2.K |
| U VALUE | INTERTEK | P0492.01-116-25 R1 | ASTM C518 | 6.3 S1.16 PRO | 350*350*6pcs | 0.470W/M2.K |
| U VALUE | INTERTEK | P0492.02-116-25 R0 | ASTM C518 | 10.3D80 PRO | 350*350*6pcs | 0.490W/M2.K |
| Weathering | CTC(Refer IGCC) | WTIGCC2022-99-5691 | ASTM E546/E2188/E2189 | 8.3 D80 PRO | 356*508 *12PCS | PASS |
| Weathering | CTC(Refer IGCC) | WTIGCC2022-99-5692 | ASTM E546/E2188/E2189 | 4C+12AR+8.3 D80 PRO | 356*508 *12PCS | PASS |
| Weathering | CTC(Refer IGCC) | WTIGCC2023-50-5863 | ASTM E546/E2188/E2189 | 8.15 S1.16 BASIC | 356*508 *12PCS | PASS |
| Weathering | DEDAL | EN1279-5:2018 | 4 LOW-E+12A+4 | 352*502*15PCS | PASS | |
| Impact Resistance | DEDAL | J230322002-1 | EN12150-2:2004 | 4C FT | 1100*360*7PCS,1938*876*8PCS | PASS |
| Impact Resistance | DEDAL | J230322002-1 | EN12150-2:2004 | 5C FT | 1100*360*7PCS,1938*876*8PCS | PASS |
| Impact Resistance | DEDAL | J230322002-1 | EN12150-2:2004 | 6C FT | 1100*360*7PCS,1938*876*8PCS | PASS |
| Impact Resistance | DEDAL | J230322002-1 | EN12150-2:2004 | 8C FT | 1100*360*7PCS,1938*876*8PCS | PASS |
| Impact Resistance | DEDAL | J230322002-1 | EN12150-2:2004 | 10C FT | 1100*360*7PCS,1938*876*8PCS | PASS |
| Impact Resistance | INTERTEK | 241101127GZU-001 | EN12150-1:2005+A1:2019 | 10.15 BASIC | 1938*876*15PCS,1100*360*10PCS | PASS |
| Impact Resistance | INTERTEK | P0492.06-119-37 | ANSI Z97.1-2015 | 4 C FT | 864*1930 *4PCS | PASS |
| Impact Resistance | INTERTEK | P0492.07-119-37 | ANSI Z97.1-2015 | 5 C FT | 864*1930 *4PCS | PASS |
| Impact Resistance | CTC | WT2022E09A00376EG1 | EN12600:2002 | 10.15S1.16 BASIC | 450/1200 Pass | |
| Impact Resistance | INTERTEK | 241101127GZU-001 | EN12150-1:2005+A1:2019 | 10.15 BASIC | 1938*876*15PCS,1100*360*10PCS | 1C3 |
| Impact Resistance | TUV | SI500875 001 | EN12600:2002 | 10.15S1.16 PRO | 1938*876*12PCS | 1C3 |
| Impact Resistance | INTERTEK | P0492.04-119-37 R0 | ANSI Z97.1-2015 | 8.3 D80 PRO | 864*1930 *4PCS | PASS |
| Impact Resistance | INTERTEK | P0492.05-119-37 R0 | ANSI Z97.1-2015 | 10.3 D80 PRO | 864*1930 *4PCS | PASS |
| Impact Resistance | INTERTEK | P7579.01-301-37 | ANSI Z97.1-2015 | 10.15 S1.16 BASIC | 864*1930 *4PCS | PASS |
| Impact Resistance | TUV | SI501597 001 | EN356:1999 | 5+1.1EVA+10.15 BASIC | 1100*900*4PCS | P1A |
| Impact Resistance | TUV | SI501596 001 | EN356:1999 | 4+1.1EVA+8.15 BASIC | 1100*900*4PCS | P1A |
| Soundproof | CTC | WT2022E09A00377E | ISO 10140-2: 2021 | 10.15S1.16 BASIC | 1000*1500 * 1PCS | 36 (-1: -3)Dbs |
| Recyclable | SGS | SHAEC22002892501 | EU RoHS Directive (EU) 2015/863 | Metal Sealing Materials | Pass | |
| Dual PVC Windows Thermal Performance | INTERTEK | P0493.01-116-46 R0 | NFRC 102-2020 | 10.3 D80 PRO | 1194 * 1499mm | 0.18Btu/hr·ft2 ·F |
| Dual PVC Windows Thermal Performance | INTERTEK | P0493.02-116-46 R0 | AAMA 1503-09 | 10.3 D80 PRO | 1194 * 1499mm | 0.18Btu/hr·ft2 ·F |
| Dual PVC Windows Thermal Performance | INTERTEK | P0494.01-116-46 R0 | NFRC 102-2020 | 10.3 D80 PRO+12AR+5 | 1194 * 1499mm | 0.15Btu/hr·ft2 ·F |
| Dual PVC Windows Thermal Performance | INTERTEK | P0494.02-116-46 R0 | AAMA 1503-09 | 10.3 D80 PRO+12AR+5 | 1194 * 1499mm | 0.15Btu/hr·ft2 ·F |
| Dual PVC Windows Structural Performance | INTERTEK | P0706.01-109-44 | ASTM E330/E330M-14(2021) | 12.3 PRO | 1018 * 1627mm | +3830Pa, -4390Pa( +80psf -90PSF) |
| Fixed PVC Windows Thermal Performance | INTERTEK | Q1742.01-116-46 R0 | NFRC 102-2020 | 10.3 D80 PRO | 1194 * 1499mm | 0.16Btu/hr·ft2 ·F |
| Fixed PVC Windows Thermal Performance | INTERTEK | Q1742.01-116-46 R0 | AAMA 1503-09 | 10.3 D80 PRO | 1194 * 1499mm | 0.16Btu/hr·ft2 ·F |
| Fixed PVC Windows Thermal Performance | INTERTEK | P0496.01-116-46 R0 | NFRC 102-2020 | 10.3 D80 PRO+12AR+5 | 1194 * 1499mm | 0.15Btu/hr·ft2 ·F |
| Fixed PVC Windows Thermal Performance | INTERTEK | P0496.02-116-46 R0 | AAMA 1503-09 | 10.3 D80 PRO+12AR+5 | 1194 * 1499mm | 0.16Btu/hr·ft2 ·F |
| Fixed PVC Windows Structural Performance | INTERTEK | P0708.01-109-44 | ASTM E330/E330M-14(2021) | 12.3 PRO | 1524 * 2515mm | ±9097 Pa (±190.00 psf) |
| Fixed PVC Windows Structural Performance | INTERTEK | P0711.01-109-44 | ASTM E330/E330M-14(2021) | 12.3 PRO+12AR+6 | 1524 * 2515mm | ±6703 Pa (±140.00 psf) |
| GLASS CERTIFICATES | ||||||
| Certification | Code NO. | Glass Type | Thickness | Class | ISSUING DATE | |
| SGCC | 9113 | TTG | 4 | A | Sep 5th,2023 | |
| SGCC | 9114 | TTG | 5 | A | Sep 5th,2023 | |
| SGCC | 9115 | VIGT -PRO | 8 | A | Sep 5th,2023 | |
| SGCC | 9116 | VIGT -RPO | 10 | A | Sep 5th,2023 | |
| SGCC | 9126 | VIGT -BASIC | 10 | A | Sep 4th,2023 | |
| IGCC | 5905 | VIGT -PRO | 8 | Dec 7TH,2023 | ||
| IGCC | 5906 | Hybrid VIG System -PRO | 8+12A+4 | Dec 7TH,2023 | ||
| IGCC | 5863 | VIGT- -BASIC | 10 | August ,2023 | ||
| EN12150 | 314 | TTG | 4/5/6/8/10 | July ,2023 | ||
| EN1279 | 326 | IGU | 12/4/2004 | Oct ,2023 | ||
| EN14449 | LAMI | 13.52 | 17.52 | 21.52mm | Under Testing | |||
| WINDOWS CERTIFICATES | ||||||
| Certification | STANDARDS | Alum Windows Code | MAX SIZE | AAMA RATING | Best U value | |
| NAMI +NFRC | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-17 CSA A440S1-19 + NFRC 102-2023 | VWP91 Picture Window | 1500*2500 | CW PG60 | 0.74W/M2.K | |
| VWP91 Tilt&Turn Window | 1200*1800 | CW PG50 | 0.91W/M2.K | |||
| VWP91 Casement Window | 1200*1000 | CW PG50 | 1.19W/M2.K | |||
| VWP91 Awning Window | 900*1500 | CW PG50 | 1.19W/M2.K | |||
| VWP91 Side Hinged Door | 1000*2500 | CW PG40 | 1.02W/M2.K | |||
| VWS70 Picture Window | 1500*2500 | CW PG60 | 0.79W/M2.K | |||
| VWS70 Tilt&Turn Window | 1200*1800 | CW PG50 | 1.02W/M2.K | |||
| VWS70 Casement Window | 1200*1000 | CW PG50 | 1.47W/M2.K | |||
| VWS70 Awning Window | 900*1500 | CW PG50 | 1.47W/M2.K | |||
| VWS70 Side Hinged Door | 1000*2500 | CW PG40 | 1.25W/M2.K | |||
| VHS 100 Single Hung | 1300*2400 | Under Testing | / | |||
| VHD105 Double Hung | 1300*2400 | Under Testing | / | |||
Download our newest report summary here:
HAANGLAS REPORTS SUMMARY -2025 VERSION
Contact us for your next great project!
